| Spectra Material Applications | ||||||||
| Cotton | Polyester | Cotton/Poly | Non-Woven Nylon | Woven Nylon | Poly/Mesh | Performance (Poly) | Leather | |
| Spectra Alloy | X | X | X | |||||
| Spectra Color Reflect | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Spectra Cut | X | X | X | |||||
| Spectra Cut Plus | X | X | X | X | ||||
| Spectra Cut II | X | X | X | X | ||||
| Spectra Eco-Film | X | X | X | X | X | |||
| Spectra Eco-Film Electric | X | X | X | X | X | |||
| Spectra Eco-Film Mesh | X | X | X | X | X | |||
| Spectra Eco-Film Plus | X | X | ||||||
| Spectra Fashion Flock | X | X | X | X | ||||
| Spectra Faux Twill | X | X | X | X | X | |||
| Spectra Foil | X | X | X | |||||
| Spectra Flock | X | X | X | X | ||||
| Spectra Glitz | X | X | X | X | X | |||
| Spectra Glowz | X | X | X | X | X | |||
| Spectra Megatallic | X | X | X | X | X | |||
| Spectra Patterns | X | X | X | X | X | |||
| Spectra Reflect | X | X | X | X | X | |||
| Spectra Reflect Plus | X | X | X | X | ||||
| Spectra Sub-Stop | X | X | X | X | X | |||
If there are any questions regarding this chart, the material applications or anything else, please leave a comment below or Email Me.
AY